Санкт-Петербург, Люблинский пер, д. 5 лит. Б
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 16.12.2009
Общая площадь дома: 1 899.60 м2
Количество этажей: 6
Количество жилых помещений: 11
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2009 |
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Серия, тип проекта | индивидуальный |
Тип фундамента | свайный |
Количество подъездов | 1 |
Материал стен | панельные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | рулонная двухслойная |
Общая степень износа дома | 5% |
Степень износа фундамента | 5% |
Степень износа несущих стен | 5% |
Степень износа перекрытий | 5% |
Общая площадь дома | 1 899.60 м2 |
Площадь жилых помещений | 907.10 м2 |
Площадь нежилых помещений | 876 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 6 |
Минимальное кол-во этажей | 6 |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений | 11 |
Количество лицевых счетов | 14 |
Кадастровый номер дома | 78:32:0001072:14 |
Кадастровый номер участка | 78:32:0001072:3:23 |
Выполнение обязательств
2022 год
План по текущему ремонту Любленский д. 5Б на 2022г2021 год
Отчет по текущему ремонту Люблинский д. 5Б за 2021г.Сводный отчет за 2021г. Люблинский д. 5 лит. Б
2020 год
Отчет по текущему ремонту Люблинский д. 5б за 2020г.Сводный отчет за 2020г. Люблинский д. 5