Санкт-Петербург, Тележная ул, д. 13 корп. 2 лит. А
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 11.12.2007
Общая площадь дома: 2 352.50 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 22
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2008 |
Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
Тип дома | блочно-монолитный |
Серия, тип проекта | индивидуальный |
Тип фундамента | свайный |
Количество подъездов | 1 |
Материал стен | каменные, кирпичные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Материал кровли | из оцинкованной стали |
Общая степень износа дома | 5% |
Степень износа фундамента | 5% |
Степень износа несущих стен | 5% |
Степень износа перекрытий | 5% |
Общая площадь дома | 2 352.50 м2 |
Площадь жилых помещений | 1 647.80 м2 |
Площадь нежилых помещений | 618 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 9 |
Минимальное кол-во этажей | 9 |
Количество лифтов | 1 |
Количество жилых помещений | 22 |
Количество лицевых счетов | 22 |
Кадастровый номер дома | 78:31:0001514:3016 |
Кадастровый номер участка | 78:31:0001514:11 |
Выполнение обязательств
2022 год
План по текущему ремонту Тележная д. 13 корп. 2 на 2022г2021 год
Отчет по текущему ремонту Тележная д. 13 корп. 2 за 2021г.Сводный отчет за 2021г. Тележная д. 13 корп. 2 лит. А
2020 год
Отчет по текущему ремонту Тележная д. 13 корп. 2 за 2020г.Сводный отчет за 2020г. Тележная д. 13,2